IEK Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный RRP10D-RRM-3
Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный ИЭК
Купить по низким ценам IEK RRP10D-RRM-3Разъем РРМ77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3) модульный ИЭК
Реле промежные модульной серии РЭК77 и РЭК78 предусмотрены для передачи команд управления исполнительными веществами методом коммутации их электро цепей собственными переключающими контактами. Реле объединяются с розеточными модульными разъемами РРМ77 и РРМ78, устанавливаемыми на 35-мм монтажной DIN-рейке. На разъемах находятся зажимы выводов переключающих контактов и катушки. В реле используются серебросодержащие контакты
Технические характеристики
Основные электрические и механические характеристики реле промежуточных модульной серии типа РЭК
Параметры | РЭК77/3 | РЭК77/4 | РЭК78/3 | РЭК78/4 | |
Номинальный ток контактов I„, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
Номинальное напряжение цепи контактов, В | переменный ток | 230 | 230 | 230 | 230 |
постоянный ток | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В | переменный ток | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 | 12; 24; 230 |
постоянный ток | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | 12; 24 | |
Количество групп переключающих контактов | 3 | 4 | 3 | 4 | |
Сопротивление контактов, мОм | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Сопротивление изоляции, мОм | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Электрическая износостойкость, не менее, циклов | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Механическая износостойкость, не менее, циклов | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | P40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Технические характеристики разъемов розеточных модульных серии РРМ
Параметры | РРМ77/3 | РРМ77/4 | РРМ78/3 | РРМ78/4 | |
Число контактов | 11 | 14 | 11 | 14 | |
Номинальный ток контактов I„, A | 10 | 10 | 5 | 3 | |
Номинальное рабочее напряжение, В | переменный ток | 230 | 230 | 230 | 230 |
постоянный ток | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Электрическая износостойкость, не менее циклов | 105 | 105 | 105 | 105 | |
Механическая износостойкость, не менее циклов | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | УХЛ4 | |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Сечение подключаемых проводников, мм2 | 0,75÷2,5 | 0,75÷2,5 | 0,5÷1,5 | 0,5÷1,5 |
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 100 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Модель РРМ77/3PTF11A
- Модель РЭК77/3LY3
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 100 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Модель РРМ77/3PTF11A
- Модель РЭК77/3LY3