IEK Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО KKM11-009-024-10
Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО ИЭК
Купить по низким ценам IEK KKM11-009-024-10Контактор КМИ-10910 9А 24В/АС3 1НО ИЭК
Компактные контакторы переменного тока общепромышленного использования КМИ на ток нагрузки от 9 до 95 А предусмотрены для запуска , остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на усилие до 660 В (категория использования АС-3), а еще для дистанционного управления цепями освещения, нагревательными цепями и разными малоиндуктивными нагрузками (категория использования АС-1). Все выполнения на ток нагрузки до 40 А имеют 1 группу замыкающих или же размыкающих добавочных контактов. Выполнения на ток нагрузки выше 40 А - 2 группы (замыкающую и размыкающую).
Район использования компактных контакторов серии КМИ - управление вентиляторами, насосами, термическими пологами , печами, кран-балками, станками, освещением, в системах самодействующего ввода резерва (АВР).
По собственным конструктивным и техническим чертам контакторы компактные серии КМИ отвечают притязаниям интернациональных и русских стереотипов М Э К60947-4-1-2000, ГОСТ Р50030.4.1-2002.
Контакторы компактные серии КМИ были проведены сертификационные проверки и на их серийный выпуск получен сертификат соотношения РОСС CN.ME86.B00144.
Технические характеристики
Параметры | КМИ-10910 КМИ-10911 | КМИ-11210 КМИ-11211 | КМИ-11810 КМИ-11811 | КМИ-22510 КМИ-22511 | КМИ-23210 КМИ-23211 | КМИ-34012 | КМИ-35012 | КМИ-46512 | КМИ-48012 | КМИ-49512 | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U„, В | 230, 400, 660 | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции U/, В | 660 | ||||||||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 8 | ||||||||||
Номинальный рабочий ток Is, категория применения АС-3 (Ue<400 в), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
400 В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
660 В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |
Максимальная кратковременная нагрузка (t< 1 с), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | 720 | 900 | 1170 | 1440 | 1710 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Защита от сверхтоков -предохранитель gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | |
Мощность рассеяния при I„, Вт/полюс | АС-3 | 0,2 | 0,36 | 0,8 | 1,25 | 2 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 7,2 |
АС-1 | 1,56 | 1,56 | 2,5 | 3,2 | 5 | 5,4 | 9,6 | 6,4 | 12,5 | 12,5 |
Технические характеристики цепи управления контакторов малогабаритных серии КМИ
Параметры | КМИ-10910 КМИ-10911 | КМИ-11210 КМИ-11211 | КМИ-11810 КМИ-11811 | КМИ-22510 КМИ-22511 | КМИ-23210 КМИ-23211 | КМИ-34012 | КМИ-35012 | КМИ-46512 | КМИ-48012 | КМИ-49512 | |
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~ | 24, 36, 110, 230, 400 | ||||||||||
Диапазоны напряжения управления | срабатыв. | (0,8+1,1) Uc | |||||||||
отпускание | (0,3+0,6) Uc | ||||||||||
Мощность потребления катушки при Uc, ВА | срабатыв. cos j = 0,75 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
удержание cos j = 0,3 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Время срабатывания, мс | замыкание | 12-22 | 12-22 | 12-22 | 15-24 | 15-24 | 20-26 | 20-26 | 20-26 | 20-35 | 20-35 |
размыкание | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 5-19 | 5-19 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 6-20 | 6-20 | |
Коммутационная износо-устойчивость,млн. циклов | АС-3 | 1,7 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,9 |
АС-1 | 0,55 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | |
Механическая износоустойчивость, млн. циклов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Мощность рассеяния, Вт | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Технические характеристики встроенных дополнительных контактов
Номинальное напряжение Un, В | до 660 | |
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 660 | |
Ток термической стойкости (t°<40°) Ith, А | 10 | |
Минимальная включающая способность | Umin, В | 24 |
Imin, мА | 10 | |
Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 10 | |
Макс. кратковременная нагрузка (t<1 с), А | 100 | |
Сопротивление изоляции, не менее, мОм | 10 |
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 100 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Номинальный ток 9
- Серия КМИ
- Тип Электромагнитные
- Количество полюсов 3
- Тип Малогабаритный
- Номинальный ток 9а
- Параметры КМИ-10910
- Количество полюсов 3
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 100 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Номинальный ток 9
- Серия КМИ
- Тип Электромагнитные
- Количество полюсов 3
- Тип Малогабаритный
- Номинальный ток 9а
- Параметры КМИ-10910
- Количество полюсов 3