IEK Переключатель кулач.ПКП32-53/О 32А"Uca-O-Uab-Ubc"3Р/400В BCS13-032-5
Переключатель кулач.ПКП32-53/О 32А"Uca-O-Uab-Ubc"3Р/400В ИЭК
Купить по низким ценам IEK BCS13-032-5Переключатели кулачковые позиционные серии ПКП торговой марки IEK представляют собой механическое устройство без собственного потребления электроэнергии и предназначены для установки в качестве коммутационных аппаратов в электрических цепях. ПКП могут использоваться как главные выключатели или групповые переключатели для управления приводами на основе одно- и трехфазных двигателей, переключения с требуемой программой коммутации цепей управления, сигнализации, в измерительных цепях и т.д. Используются в электрических цепях переменного тока напряжением до 400 В. По своим конструктивным и техническим характеристикам переключатели кулачковые позиционные серии ПКП соответствуют требованиям ГОСТ Р 5003.03. Переключатели кулачковые позиционные серии ПКП прошли сертификационные испытания, и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.МЕ.95.В27365.
Механизм фиксации привода гарантирует надежное переключение подвижных контактов переключателя в отдельные фиксированные положения. Приводные пружины механизма фиксации различаются в зависимости от количества коммутационных элементов. Кулачковый механизм – это современное решение коммутации электрических цепей ручным способом, обеспечивающее следующие преимущества: - минимальное электрическое сопротивление замкнутого контакта; - высокая скорость размыкания и замыкания контактов обеспечивает более быстрое гашение электрической дуги; - обеспечение разных усилий и свободного хода рукоятки при включении и выключении; - достижение большей номенклатуры схем переключений при одном и том же наборе деталей и сборочных единиц, то есть лучшая унификация; - большой ресурс работы (количество переключений до отказа).
Технические характеристики
Функции переключателя: | Многоступенчатый переключатель |
Количество полюсов: | 3 |
Макс допустимое раб напряжение Ue AC: | 400 В |
Кол-во позиций переключения: | 4 |
Конструкция прибора: | Встраиваемое устройство |
Тип элемента управления: | Короткая поворотная ручка (узкий хват) |
Размер передней панели: | 64х64 мм |
Степень защиты - IP передняя сторона: | IP20 |
Тип подключения силовой электрич цепи: | Винтовое соединение |
Обозначение положений: | Uca-0-Uab-Ubc |
Номин напряжение изоляции Ui: | 660 В |
Номин импульсное выдерживаемое напряжение: | 4 кВ |
Номин тепловой ток Ith: | 32 А |
Номин напряжение: | 230/400 В |
Номин рабочий ток Ie приС-21С-22 230 В: | 32 А |
Номин рабочий ток Ie приС-21С-22 400 В: | 32 А |
Номин рабочий ток Ie приС-23 230 В: | 30 А |
Номин рабочий ток Ie приС-23 400 В: | 30 А |
Номин рабочий ток Ie приС-2 230 В: | 30 А |
Номин рабочий ток Ie приС-2 400 В: | 30 А |
Номин рабочий ток Ie приС-3 230 В: | 22 А |
Номин рабочий ток Ie приС-3 400 В: | 22 А |
Номин рабочий ток Ie приС-4 230 В: | 11 А |
Номин рабочий ток Ie приС-4 400 В: | 11 А |
Номин рабочий ток Ie при AC-15 230 В: | 14 А |
Номин рабочий ток Ie приС-15 400 В: | 6 А |
Номин мощность при AC-23 230 В: | 7,,5/4 кВт |
Номин мощность при AC-23 400 В: | 15/7,5 кВт |
Номин мощность при AC-2 230 В: | 7,5 кВт |
Номин мощность при AC-2 400 В: | 15 кВт |
Номин мощность при AC-4 230 В: | 2,7/1,5 кВт |
Номин мощность при AC-4 400 В: | 5,5/3 кВт |
Номин мощность при AC-3 230 В: | 5,5/4 кВт |
Номин мощность при AC-3 400 В: | 11/5,5 кВт |
Номин условный ток короткого замыкания Icn: | 3000 А |
Ток предохранителя qG: | 50 А |
Сечение многожильного гибкого провода2: | 10 мм |
Электр износостойкость: | 0,03 млн циклов |
Мех износостойкость: | 0,1 млн циклов |
Степень защиты - IP сторона контактов: | IP00 |
Группа механического исполнения по ГОСТ 17516_1: | M1 |
Конструктивное исполнение: | Открытое |
Температура эксплуатации: | от -25 до +40 °C |
Класс защиты от поражения электрическим током: | II |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Лет: | 10 |
Гарантийный срок, Лет: | 3 |
Логистические параметры
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 72 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | КАРТОН | - | КАРТОН |
Штрихкод | 4606056163520 | - | 4606056163537 |
Вес брутто кг | 0.25608 | - | 19 |
l см | 10 | - | 44 |
b см | 7.5 | - | 32 |
h см | 7.5 | - | 31 |
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 100 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Тип Переключатель
- Тип Переключатель
- Кол-во полюсов и напряжение 3Р/400В
- Ширина упаковки 100 см
- Высота упаковки 100 см
- Глубина упаковки 100 см
- Объемный вес 1 кг
- Единица измерения шт
- Кратность поставки 1
- Тип Переключатель
- Тип Переключатель
- Кол-во полюсов и напряжение 3Р/400В