IEK LIGHTING PRO Светильник светодиодный ДВО 1001D 40Вт 6500К IP40 595х595мм призма Dali LTP-DVO0-1001D-40-65-K01
IEK LTP-DVO0-1001D-40-65-K01
PRO Светильник ДВО 1001D 40Вт 6500К пр. Dali IEK
Купить по низким ценам IEK LTP-DVO0-1001D-40-65-K01Описание IEK LTP-DVO0-1001D-40-65-K01
Светодиодные панели со встроенным драйвером DALI отлично подходят для офисов, фотостудий, музеев, актовых и конференц-залов, административных и общественных учреждений. С помощью драйвера пользователь может управлять яркостью одного или целой группы светильников.
Высококачественные светодиоды Refond и драйвер, разработанный и произведённый компанией LEDEL, обеспечивает высокую световую отдачу и надежность. Увеличенный коэффициент мощности повысит качество освещения в любом помещении.
Тип светильника | Светильник панельный |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Цвет корпуса | Белый |
Макс мощность системы, Вт | 44 |
Световой поток, лм | 4800 |
Категория цветности света | Холодный дневной >5300 К |
С датчиком движения | Нет |
Степень защиты - IP | IP40 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Диапазон раб напряжений, В | 170...265 |
Специальное применение | Прочее |
Подходит для ламп мощностью, Вт | 44 |
Цветовое обозначение света | Белый |
Индекс цветопередачи - Ra | 80-89 (класс 1B) |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Коэффициент мощности | 0,97 |
Ширина, мм | 595.0 |
Высота или глубина, мм | 45.0 |
Длина, мм | 595 |
Наруж диаметр, мм | - |
Тип тока | Переменный |
Номин частота, Гц | 50 |
Диапазон рабочих температур, °C | -20...40 |
Тип кривой силы света | Д |
Коэф пульсации светового потока, процентов | 2 |
Тип рассеивателя | Призматичный |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Класс светораспределения | П |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Цветовая температура, К | 6500 |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
С ламп в комплекте | Да |
Количество ламп - источников света | - |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал корпуса | Сталь |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Номин напряжение, В | 230 |
Блок управления в комплекте | Нет |
Затемнение 0-10 В | Нет |
Затемнение 1-10 В | Нет |
Затемнение DALI | Да |
Затемнение DMX | Нет |
Затемнение DSI | Нет |
Нет функции затемнения | Нет |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Угол светового излучения | 120 |
Выход светового потока | Прямой |
Класс энергоэффективности | A++ |
Класс защиты | I |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
С датчиком освещённости | Нет |
Технические характеристики IEK LTP-DVO0-1001D-40-65-K01
- Ширина упаковки 60 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 60 см
- Объемный вес 7.2 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Серия Dali
- Серия ДВО
- Тип рассеивателя Призматический
- Модель 1001D
- Ширина упаковки 60 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 60 см
- Объемный вес 7.2 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Серия Dali
- Серия ДВО
- Тип рассеивателя Призматический
- Модель 1001D
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Iek - Официальный сайт | Специализированный магазин