IEK Прожектор светодиодный СДО 06-100 IP65 4000К черный LPDO601-100-40-K02
Прожектор LED СДО 06-100 IP65 4000К черный IEK
Купить по низким ценам IEK LPDO601-100-40-K02Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения. Поставляются в двух вариантах цветовой температуры.
Прожекторы мощностью 70, 100, 150 и 200 Вт предназначены для наружного и ландшафтного освещения зданий, сооружений, складских объектов, площадей, парков, автостоянок, рекламных стендов, скульптур, памятников, стадионов, а также для декоративной подсветки фасадов зданий и объектов, требующих высокомощной подсветки.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей. Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ 17516, ГОСТ 14254.
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 8000 |
Мощность лампы, Вт | 100 |
Вес, кг | 0,87 |
Световая отдача, лм на Вт | 80 |
Цветовая температура, К | 4000 |
Материал корпуса | Алюминий |
Диапазон раб напряжений, В | 198...253 |
Цвет корпуса | Черный |
Тип изделия/компонента | Прожектор |
Степень защиты - IP | IP65 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Номин напряжение, В | 230 |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Нет |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Подходит для монтажа на траверсе | Да |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Да |
Подходит для зажимного монтажа | Нет |
Регулируемость | Поворотный |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Специальное применение | Нет |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Количество ламп - источников света | 72 |
С ламп в комплекте | Да |
Макс мощность системы, Вт | 100 |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
С монтажной скобой или кронштейном | Да |
Модель или исполнение | 1-фазный адаптер |
Класс защиты | I |
Средн номин срок службы, ч | 50000 |
С датчиком движения | Нет |
Коэффициент мощности | 0,9 |
Длина сетевого шнура , м | 0,015 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Длина, мм | 213.0 |
Ширина, мм | 157.0 |
Высота или глубина, мм | 24.0 |
Блок управления в комплекте | Да |
Диммируемый | Нет |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Растр или решетка перфорированная | Нет |
Наруж диаметр, мм | - |
Монтажная длина - ниши, мм | - |
Монтажная ширина - ниши, мм | - |
Монтажная глубина - ниши, мм | - |
Монтажный диаметр - ниши, мм | - |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
Диапазон рабочих температур, °C | -45...50 |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Тип кривой силы света | Д |
Номинальная мощность, Вт | 100 |
Защитное стекло | Закалённое, термостойкое |
Тип КСС | Д |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Цветовая температура, К | 4000 |
- Ширина упаковки 21 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.42 кг
- Единица измерения шт.