IEK Светильник светодиодный ДВО 6562-P 36Вт 5000К 595х595х20мм призма LDVO0-6562P-36-5000-K01
IEK LDVO0-6562P-36-5000-K01
Светильник LED ДВО 6562-P 36Вт 5000К 595х595х20 призма IEK
Купить по низким ценам IEK LDVO0-6562P-36-5000-K01Описание IEK LDVO0-6562P-36-5000-K01
Универсальная панель, которая благодаря простоте установки и отличному сочетанию цена/качество заслуженно является самым популярным светильником для офисного освещения. Драйвер встроен в корпус.
Тип светильника | Светильник панельный |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Цвет корпуса | Белый |
Макс мощность системы, Вт | 36 |
Световой поток, лм | 3600 |
Категория цветности света | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
С датчиком движения | Нет |
Степень защиты - IP | IP20 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Диапазон раб напряжений, В | 180...265 |
Специальное применение | Прочее |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Для накладного монтажа - на поверхность | Да |
Подходит для организации световых линий | Нет |
Подходит для рабочего места с монитором | Да |
С ламп в комплекте | Да |
Подходит для монтажа на стену | Да |
Подходит для подвесного монтажа | Да |
Подходит для крепления на потолке | Да |
Длительность пусковых токов, мкс | 26 |
Высота/глубина монтажная (встраив.), мм | - |
Цветовая температура, К | 5000 |
Количество ламп - источников света | 112 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Материал корпуса | Сталь |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Вид растра или решетки | Нет |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Номин напряжение, В | 230 |
Блок управления в комплекте | Да |
Нет функции затемнения | Да |
Распределитель светового потока | Рассеивающая линза или панель |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Угол светового излучения | 120 |
Выход светового потока | Прямой и рассеянный/отраженный |
Класс энергоэффективности встроенной лампы | A++, A+, A (LED) |
Класс энергоэффективности | A+ |
Класс защиты | I |
Подходит для аварийного освещения | Нет |
С датчиком освещённости | Нет |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Цветовое обозначение света | Белый |
Индекс цветопередачи - Ra | 70-79 (класс 2A) |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,9 |
Ширина, мм | 595.0 |
Высота или глубина, мм | 20.0 |
Длина, мм | 295 |
Наруж диаметр, мм | - |
Тип проводки | Оконечная |
Количество полюсов | 1 |
Сечение проводника, мм² | 0,4...1,5 |
Тип или способ подключения | Клемма винтовая |
С выход розеткой | Нет |
Тип тока | Переменный |
Номин частота, Гц | 50 |
Энергоэффективность светильника, лм на Вт | 100.0 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 |
Тип кривой силы света | Д |
Материал опорной поверхности | F- из нормально воспламеняющегося материала |
Количество светодиодов | 112 |
Коэф пульсации светового потока, процентов | ≤ 5 |
Тип рассеивателя | Призматичный |
Тип потолка | Подвесной потолок Армстронг |
Источник света | Светодиоды SMD 2835 |
Габаритная яркость, кд/м² | 5000 |
Класс светораспределения | П |
Пусковой ток, А | 0,7 |
Технические характеристики IEK LDVO0-6562P-36-5000-K01
- Ширина упаковки 60 см
- Высота упаковки 2 см
- Глубина упаковки 60 см
- Объемный вес 1.44 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 60 см
- Высота упаковки 2 см
- Глубина упаковки 60 см
- Объемный вес 1.44 кг
- Единица измерения шт.
- Кратность поставки 1
Написать отзыв
Общая оценка товара:
Iek - Официальный сайт | Специализированный магазин